Peupeus
Aluminum aluminium hidroksida(Aluminium hidroksidy
Aluminium hidrokside mangrupikeun produk bubuk bodas. Panaba mangrupikeun bubuk kronim, henteu beracun sareng bau, séhat anu saé, sareng séhat anu luhur, alkali rendah. Éta sanyawa amplasik. Eusi utama nyaéta Al (aduh)3.
- Aluminium hidroksidanyegah ngaroko. Éta matak henteu nganggo zat sareng bénsin toksik. Éta lisin dina alkali kuat sareng solusi asam kuat. Éta janten alumina saatos piris nyaring sareng dehidrasi, sareng non-toksik sareng bau.
- Intruminum akrési hidroksida aktif ku téknologi canggih, kalayan rupa-rupa jinis anu adjuchs sareng agén gandungan pikeun ngangkat harta permukaan.
Aplikasi:
Dipihasilkeun salaku bahan dina sagala rupa jinis aluminida, sakumaha agén mundur dina plastik, biasa kasebusan.Étasedek dina nyieun kertas, cét, odolokér, pigmén, remabas, industri farmoranjeungACRIRIALRIALRIALRY.
Aktipaluminium hidroksidadianggo dina plastik, industri karét. Éta ogé sacara jauh dipaké dina bahan listrik, dasar kabel, industri karét, salaku lapisan kawat listrik sareng kabel, palapis rentang, adangan sareng conveyor sareng convyor sareng convyor sareng convyor.
Pakét:Kantong 40 kg
Angkot:Éta produk anu henteu beracun. Ulah ngarobih pakét salami transportasi, sareng nyingkahan Uap sarengcai.
Neundeun:Di tempat garing sareng ventilated.
Indéks téknis:
Spésifikasi | Komposisi kimia% | PH | Pemberep minyak ml / 100g | Whiteness ≥ | Kelas partikel | Cai anu napel% ≤ | |||||
Al (aduh)3≥ | Sio SIO2Eusian | Fe2O3Eusian | Na2O | Ukuran partikel sedeng D50 μm | 100% | 325% | |||||
H-wf-1 | 99.5 | 0,08 | 0,02 | 0,3 | 7.5-9.8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0.1 | 0,5 |
H-wf 2 | 99.5 | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0.1 | 0,5 | |
H-wf-5 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 40 | 96 | 3,5 | 0 | ≤1 | 0,4 | |
H-wf-7 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0,4 | |
H-wf-8 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0,4 | |
H-wf-10 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤1 | 0,3 | |
H-wf-10-ls | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤1 | 0,3 | |
H-wf-10-sp | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 7.5-9.0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤1 | 0,3 |
H-WF-12 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0,3 | |
H-wf-14 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0,3 | |
H-wf-14-sp | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0,3 | |
H-Wf-20 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | Oda | 0,2 |
H-wf-20-sp | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 7.5-9.8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | Oda | 0,2 |
H-wf-25 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0,2 | |
H-wf-40 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 33 | 95 | 35-45 | 0 | - | 0,2 | |
H-wf-50-sp | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 7.5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0,2 |
H-wf-60-sp | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0,1 | |
H-wf-75 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0,1 | |
H-wf-75-sp | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0,1 | |
H-wf-90 | 99.6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0,1 | |
H-wf-90-sp | 99.6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0,1 |
Waktu Post: Jul-13-2023